瀏覽量:
1000
HSW系列-耐磨耐腐化工砂漿泵
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
HSW型耐磨耐腐化工砂漿泵為單級單吸懸臂式離心泵,是我公司綜合國內同行業泵類之優點,吸收國外先進技術以及征求用戶意見而設計成型的一系列產。適用于輸送含固量60%以下,固體顆粒直徑小于4mm,溫度在-20~150℃范圍內的有腐蝕性液體、污水、礦漿等。該系列泵具有性能穩定、運行可靠、機械振動及噪音低,運行無泄漏、檢修方便等優點。
性能范圍:
轉 速:990~2900r/min
進口直徑:25-300mm
流 量:3.6~1200m/h
揚 程:6~120m
用途:
● 煙氣脫硫行業;
● 有色冶煉壓濾機使用,礦漿和廢酸輸送;
● 復合肥和磷化工料漿輸送;
● 鋼鐵工業的酸洗液輸送;
● 電力、化工、制糖、造紙和冶金礦業的污水處理等。
性能參數
泵型號 | 流量(Q) | 揚程 m | 轉數 r/min | 功率(KW) | 效率 % | NPSHr (m) | ||
m³/h | L/S | 軸功率 kw | 配帶功率 kw | |||||
HSW20-17-13 | 3.6 | 1.0 | 13 | 2900 | 0.69 | 2.2 | 44 | 3.5 |
HSW25-25-16 | 3.6 | 1.0 | 16 | 2900 | 0.38 | 2.2 | 50 | 3.0 |
HSW25-25-20 | 3.6 | 1.0 | 20 | 2900 | 0.88 | 2.2 | 42 | 3.0 |
HSW25-25-25 | 3.6 | 1.0 | 25 | 2900 | 0.91 | 2.2 | 27 | 2.5 |
HSW25-25-41 | 3.6 | 1.0 | 41 | 2900 | 2.01 | 4 | 20 | 2.5 |
HSW40-32-16 | 7.2 | 2.0 | 16 | 2900 | 0.63 | 3 | 50 | 3.0 |
HSW40-32-20 | 7.2 | 2.0 | 20 | 2900 | 0.79 | 3 | 50 | 3.0 |
HSW40-25-25 | 7.2 | 2.0 | 25 | 2900 | 1.14 | 3 | 24 | 3.0 |
HSW40-25-40 | 7.2 | 2.0 | 40 | 2900 | 1.68 | 4 | 35 | 3.0 |
HSW40-32-65 | 7.2 | 2.0 | 65 | 2900 | 6.9 | 11 | 24 | 3.0 |
HSW50-40-16 | 14.4 | 4.0 | 16 | 2900 | 0.99 | 2.2 | 62 | 3.0 |
HSW50-40-20 | 14.4 | 4.0 | 20 | 2900 | 2.5 | 4 | 50 | 3.0 |
HSW50-40-25 | 14.4 | 4.0 | 25 | 2900 | 2.89 | 4 | 52 | 3.0 |
HSW50-40-30 | 14.4 | 4.0 | 30 | 2900 | 3.2 | 5.5 | 50 | 3.0 |
HSW50-40-40 | 14.4 | 4.0 | 40 | 2900 | 4.5 | 7.5 | 44 | 3.0 |
HSW50-40-50 | 14.4 | 4.0 | 50 | 2900 | 7.2 | 11 | 35 | 3.0 |
HSW50-40-63 | 14.4 | 4.0 | 63 | 2900 | 8.6 | 15 | 35 | 3.0 |
HSW65-50-25 | 28.8 | 8.0 | 25 | 2900 | 3.5 | 7.5 | 42 | 3.5 |
HSW65-50-30 | 28.8 | 8.0 | 30 | 2900 | 4.0 | 7.5 | 40 | 3.5 |
HSW65-50-40 | 28.8 | 8.0 | 40 | 2900 | 5.65 | 11 | 60 | 3.8 |
HSW65-50-64 | 28.8 | 8.0 | 64 | 2900 | 9.65 | 15 | 53 | 3.0 |
HSW80-65-15 | 54.0 | 15.0 | 15 | 2900 | 3.16 | 5.5 | 70 | 3.0 |
HSW80-65-24 | 54.0 | 15.0 | 24 | 2900 | 4.91 | 7.5 | 72 | 3.8 |
HSW80-65-38 | 54.0 | 15.0 | 38 | 2900 | 8.9 | 15 | 66 | 3.8 |
HSW80-65-50 | 54.0 | 15.0 | 50 | 2900 | 12 | 18.5 | 63 | 3.8 |
HSW80-65-60 | 54.0 | 15.0 | 60 | 2900 | 14 | 22 | 63 | 3.8 |
HSW80-65-70 | 54 | 15 | 70 | 2900 | 18 | 30 | 63 | 3.8 |
HSW80-65-97 | 54.0 | 15.0 | 97 | 2900 | 25.4 | 45 | 56 | 3.8 |
HSW100-80-23 | 100 | 28 | 23 | 2900 | 8.1 | 11 | 75 | 3.0 |
HSW100-80-32 | 100 | 28 | 32 | 2900 | 14.1 | 22 | 69 | 3.5 |
HSW100-80-37 | 100 | 28 | 37 | 2900 | 15.9 | 22 | 75 | 4.4 |
HSW100-80-57 | 100 | 28 | 57 | 2900 | 21.7 | 30 | 69 | 4.4 |
HSW100-65-80 | 100 | 28 | 80 | 2900 | 34 | 45 | 68 | 4.4 |
HSW150-125-35 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 16.82 | 30 | 68 | 5.0 |
HSW150-125-23 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 26 | 37 | 70 | 5.2 |
注:1、除以上性能參數外,可按客戶要求生產。配套電機功率根據漿液比重大小而有所不同,具體為:電機功率=軸功率×漿液比×安全系數(一般為1.15~1.2)
2、詳細選型請向我公司銷售部或市場技術部咨詢。銷售部電話:0772-3161882、8852908 郵箱:sales@lzswbf.cn
市場技術部電話:0772-8852798
掃二維碼用手機看
上一個
HS型單級雙吸中開離心泵

掃一掃,關注酸王泵!
柳州酸王泵制造股份有限公司
地 址:廣西柳州市陽和工業新區燕山南路9號
銷售熱線:0772-3161882 0772-8852908
網 址:www.jakobsenbowe.com 酸王泵.網址
酸王集團.網址
郵政編碼:545006